| Ligen | Durchgang |
|---|---|
| Gauoberliga GOL | 10 |
| Gauliga Gauliga-1 | 10 |
| Gauliga Gauliga-2 | 10 |
| A-Klasse A-1 | 10 |
| A-Klasse A-2 | 10 |
| B-Klasse B-1 | 10 |
| B-Klasse B-2 | 10 |
| C-Klasse C-1 | 10 |
| C-Klasse C-2 | 10 |
| D-Klasse D-1 | 10 |
| D-Klasse D-2 | 10 |
| E-Klasse E-1 | 10 |
| E-Klasse E-2 | 10 |
| F-Klasse F-1 | 10 |
| F-Klasse F-2 | 10 |
| G-Klasse G-1 | 10 |
| Platz |
Name |
Ringe |
Anzahl DG |
|---|---|---|---|
| 1. | Schmaus,Alexander | 391 | 9 |
| 2. | Beck,Theresa | 390 | 10 |
| 3. | Rott,Hannah | 390 | 10 |
| 4. | Rott,Hannah | 390 | 10 |
| 5. | Beck,Theresa | 389 | 10 |
| 6. | Schapfl,Paula | 389 | 10 |
| 7. | Happacher,Martin | 388 | 10 |
| 8. | Rott,Hannah | 388 | 10 |
| 9. | Schlögl,Angela | 388 | 10 |
| 10. | Beck,Theresa | 387 | 10 |
| Platz |
Name |
Ringe Ø |
Anzahl DG |
|---|---|---|---|
| 1. | Rott,Hannah | 384,80 | 10 |
| 2. | Beck,Theresa | 383,20 | 10 |
| 3. | Stegmayer,Thomas | 382,00 | 10 |
| 4. | Happacher,Martin | 381,60 | 10 |
| 5. | Schapfl,Paula | 381,60 | 10 |
| 6. | Ott,Anna-Lena | 380,63 | 8 |
| 7. | Schapfl,Johannes | 380,00 | 10 |
| 8. | Gutmann,Anton | 379,78 | 9 |
| 9. | Schlögl,Angela | 379,50 | 10 |
| 10. | Späth,Christoph | 379,20 | 5 |
| Platz |
Name |
Ringe |
Anzahl DG |
|---|---|---|---|
| 1. | Paulus,Matthias | 286 | 6 |
| 2. | Kein,Markus | 285 | 5 |
| 3. | Kienle,Yasmine | 285 | 9 |
| 4. | Kaiser,Florian | 284 | 8 |
| 5. | Kein,Markus | 283 | 5 |
| 6. | Happacher,Johann | 282 | 10 |
| 7. | Klaffki,Dominik | 282 | 10 |
| 8. | Zagler,Stefanie | 282 | 10 |
| 9. | Zandtner,Julia | 282 | 9 |
| 10. | Happacher,Johann | 281 | 10 |
| Platz |
Name |
Ringe Ø |
Anzahl DG |
|---|---|---|---|
| 1. | Kein,Markus | 279,60 | 5 |
| 2. | Reimann,Walter | 279,00 | 1 |
| 3. | Leopold,Philipp | 276,90 | 10 |
| 4. | Kaiser,Florian | 276,75 | 8 |
| 5. | Eser,Markus | 276,33 | 6 |
| 6. | Klaffki,Dominik | 276,30 | 10 |
| 7. | Paulus,Matthias | 276,00 | 6 |
| 8. | Happacher,Johann | 275,20 | 10 |
| 9. | Kienle,Yasmine | 275,00 | 9 |
| 10. | Kreitmayr,Simone | 275,00 | 1 |