| Ligen | Durchgang |
|---|---|
| Gauoberliga GOL | 10 |
| Gauliga Gauliga-1 | 10 |
| Gauliga Gauliga-2 | 10 |
| A-Klasse A-1 | 10 |
| A-Klasse A-2 | 10 |
| B-Klasse B-1 | 10 |
| B-Klasse B-2 | 10 |
| C-Klasse C-1 | 10 |
| C-Klasse C-2 | 10 |
| D-Klasse D-1 | 10 |
| D-Klasse D-2 | 10 |
| E-Klasse E-1 | 10 |
| E-Klasse E-2 | 10 |
| F-Klasse F-1 | 10 |
| F-Klasse F-2 | 10 |
| G-Klasse G-1 | 10 |
| Platz |
Name |
Ringe |
Anzahl DG |
|---|---|---|---|
| 1. | Schapfl,Melanie | 391 | 10 |
| 2. | Happacher,Martin | 389 | 10 |
| 3. | Schapfl,Melanie | 389 | 10 |
| 4. | Schapfl,Melanie | 389 | 10 |
| 5. | Schapfl,Melanie | 389 | 10 |
| 6. | Rott,Hannah | 388 | 9 |
| 7. | Schapfl,Melanie | 388 | 10 |
| 8. | Schlögl,Angela | 388 | 10 |
| 9. | Schlögl,Angela | 388 | 10 |
| 10. | Kastl,Melina | 387 | 10 |
| Platz |
Name |
Ringe Ø |
Anzahl DG |
|---|---|---|---|
| 1. | Schapfl,Melanie | 386,20 | 10 |
| 2. | Schlögl,Angela | 381,30 | 10 |
| 3. | Geierhos,Johanna | 381,25 | 8 |
| 4. | Nefzger,Elisabeth | 380,80 | 10 |
| 5. | Kastl,Melina | 380,10 | 10 |
| 6. | Mahl,Sandra | 379,50 | 2 |
| 7. | Artner,Lea | 379,40 | 10 |
| 8. | Trott,Shana-Candice | 379,20 | 10 |
| 9. | Greifenegger,Laura | 378,00 | 1 |
| 10. | Happacher,Martin | 377,80 | 10 |
| Platz |
Name |
Ringe |
Anzahl DG |
|---|---|---|---|
| 1. | Heubaum,Luisa | 287 | 8 |
| 2. | Bachmann,Eva-Marie | 286 | 10 |
| 3. | Bachmann,Eva-Marie | 283 | 10 |
| 4. | Greppmeir,Monika | 283 | 3 |
| 5. | Heubaum,Luisa | 283 | 8 |
| 6. | Heubaum,Luisa | 283 | 8 |
| 7. | Müller,Lorena | 283 | 10 |
| 8. | Pflugmacher,Maria Franziska | 283 | 10 |
| 9. | Bachmann,Eva-Marie | 282 | 10 |
| 10. | Heubaum,Luisa | 282 | 8 |
| Platz |
Name |
Ringe Ø |
Anzahl DG |
|---|---|---|---|
| 1. | Heubaum,Luisa | 281,38 | 8 |
| 2. | Bachmann,Eva-Marie | 279,50 | 10 |
| 3. | Sießmair-Müller,Barbara | 277,00 | 2 |
| 4. | Greppmeir,Monika | 276,33 | 3 |
| 5. | Müller,Daniel | 275,10 | 10 |
| 6. | Christl,Mia Theresa | 274,00 | 1 |
| 7. | Schapfl,Martin | 273,70 | 10 |
| 8. | Müller,Lorena | 273,00 | 10 |
| 9. | Halbmeir,Michael | 272,20 | 10 |
| 10. | Wünsch,Verena Katharina | 272,10 | 10 |